występy jesień 2020- liga+towarzyskie
24.11.2020występy jesień 2020- liga+towarzyskie
| Ranga | Zawodnik | Pozycja | gry | wygrana % | remis % | przegrana % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Cieślak | pomocnik | 43 | 41.86 | 16.28 | 41.86 |
| 2 | Filip Staszak | pomocnik | 41 | 41.46 | 14.63 | 43.90 |
| 3 | Adam Oleksy | pomocnik | 40 | 42.50 | 15.00 | 42.50 |
| 4 | Tobiasz Adamczyk | obrońca | 39 | 43.59 | 15.38 | 41.03 |
| 5 | Franciszek Tomaszak | obrońca | 35 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 6 | Jakub Skopiński | pomocnik | 34 | 44.12 | 14.71 | 41.18 |
| 7 | Bartosz Tomczyk | pomocnik | 34 | 47.06 | 17.65 | 35.29 |
| 8 | Nikodem Marciniak | pomocnik | 33 | 42.42 | 15.15 | 42.42 |
| 9 | Filip Jarek | bramkarz | 32 | 46.88 | 9.38 | 43.75 |
| 10 | Kamil Krotowski | pomocnik | 30 | 40.00 | 16.67 | 43.33 |
| 11 | Kamil Ślusarek | bramkarz | 28 | 35.71 | 14.29 | 50.00 |
| 12 | Norbert Jacaszek | obrońca | 25 | 48.00 | 16.00 | 36.00 |
| 13 | Filip Litwin | napastnik | 24 | 29.17 | 20.83 | 50.00 |
| 14 | Adam Zioła | obrońca | 23 | 39.13 | 17.39 | 43.48 |
| 15 | Kamil Altman | obrońca | 23 | 52.17 | 13.04 | 34.78 |
| 16 | Gracjan Budka | obrońca | 21 | 38.10 | 14.29 | 47.62 |
| 17 | Kacper Pietraszek | pomocnik | 20 | 45.00 | 10.00 | 45.00 |
| 18 | Dawid Gołdyka | pomocnik | 15 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 19 | Kacper Brzostowski | obrońca | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
| 20 | Jakub Baranowski | napastnik | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 21 | Eryk Kosakowski | obrońca | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 22 | Maciej Maliński | trener | 10 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 23 | Szymon Nita | napastnik | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 24 | Konrad Grzelak | trener | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 |
| 25 | Bartłomiej Woźniak | obrońca | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 26 | Adam Kasprzak | obrońca | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 27 | Gabriel Janik | napastnik | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 28 | Mateusz Lorens | napastnik | 4 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 29 | Szymon Klecha | bramkarz | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |






























