Tur 1921 Turek- Kasztelania Brudzew 4:2
27.10.2019Bramki:
3′ 1:0 Szczesiak
11′ 2:0 Zieliński a. Pietrzak
15′ 3:0 Zieliński a. Szczesiak
32′ 4:0 Gargula
40′ 4:1
63′ 4:2
Skład Tur 1921:
Kubka, Majda, Pilarczyk, Walczykowski, Sikorski, Cieślak, Zieliński, Szczesiak, Kalinowski, Gargula, Pietrzak.
Urbańczyk, Majda, Małecki, Nita, Bartosik
Wyniki
| Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Tur 1921 | 4 | 0 | 4 | Win |
| Kasztelania | 1 | 1 | 2 | Loss |
Tur 1921Kasztelania
27.10.2019
4 - 2Pełny czas |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 27.10.2019 | 11:00 | C2 2019/2020 | 2019/2020 |
Tabela trampkarz C2 2019/2020
| Pos | Drużyna | pkt | bb | + | - | m | z | r | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 25 | 56 | 73 | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | Tur 1921 | 25 | 33 | 46 | 13 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 3 | WartaP | 19 | 16 | 35 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | Tulisia | 9 | -41 | 20 | 61 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | Kasztelania | 6 | -22 | 22 | 44 | 10 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | Wicher | 4 | -42 | 23 | 65 | 10 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | Psary Polskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramki C2
| Ranga | Zawodnik | Gol | Asysta | Yellow Cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajetan Gargula | 21 | 2 | 0 |
| 2 | Jakub Pietrzak | 9 | 3 | 0 |
| 3 | Oliwier Szczesiak | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Piotr Zieliński | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Dominika Kubka | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Michał Sikorski | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Szymon Kalinowski | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Mateusz Majda | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Urbańczyk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Konrad Lament | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Konrad Cieślak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Lepczyńska | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Nikodem Walczykowski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kamil Gawroński | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cezariusz Szambelańczyk | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcel Bartosik | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Gracjan Szudzik | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Patryk Kucharski | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Szymon Pilarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hubert Wachnik | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wojciech Majda | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Robert Kubka | 0 | 1 | 0 |
Tur 1921






























