Tur 1921 Turek- KS Opatówek 3:1
03.10.2026Tur 1921 Turek- KS Opatówek 3:1
RED BOX klasa okręgowa
niedziela 4.10.2026 godzina 15:00
Konrad Szymczak, Maciej Graliński x2
Stayko Stoychew
W meczu 9. kolejki Red Box Klasy Okręgowej pokonujemy KS Opatówek 3:1! 


Bramki dla Tura zdobyli:
Konrad Szymczak
Niestety komplet punktów przypłacamy kolejną kontuzją jednego z naszych kluczowych zawodników. Eryk Nita musiał przedwcześnie zakończyć spotkanie.
Eryk, trzymamy kciuki za szybki powrót na boisko!
Mamy nadzieję, że już niedługo ponownie będziesz napędzał ataki naszej drużyny swoimi rajdami po skrzydle! 
Przed nami kolejny tydzień pełen sportowych emocji!
Już w środę podopieczni trenera Macieja Malińskiego udadzą się do Wrześni na mecz 1/4 finału Okręgowego Pucharu Polski, a w niedzielę pojadą do Lichenia, gdzie powalczą o kolejne ligowe punkty z tamtejszym Strażakiem.
Skład Tura: Włodarczyk – Kaczmarek Młynarski Budner Nita(Budka) Tokarek (Mądrachowski) Tomczyk Szymczak (Gruszka) Graliński(Koziński) Łukasik (Marendziak) Oleksy C (Chojnacki) oraz Tygielski Błaszczyk Stępniak
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | 15:00 | Klasa okręgowa 2026/2027 grupa 6 | 2026/2027 |
Gole- klasa okręgowa 2026/2027
| Zawodnik | Drużyna | Gol | Asysta | Yellow Cards |
|---|---|---|---|---|
Cyprian Oleksy | ![]() | 10 | 10 | 0 |
Kuba Młynarski | ![]() | 6 | 3 | 3 |
Maciej Graliński | ![]() | 6 | 1 | 0 |
Rafał Kobielak | ![]() | 3 | 3 | 1 |
Miłosz Łukasik | ![]() | 3 | 5 | 0 |
Marcel Chojnacki | ![]() | 3 | 0 | 1 |
Patryk Tokarek | ![]() | 2 | 5 | 5 |
Przemysław Kaczmarek | ![]() | 2 | 1 | 1 |
Piotr Marendziak | ![]() | 2 | 0 | 0 |
Sergey Paias | ![]() | 2 | 4 | 0 |
Eryk Nita | ![]() | 1 | 1 | 1 |
Konrad Szymczak | ![]() | 1 | 2 | 0 |
Wojciech Ryczyński | ![]() | 1 | 1 | 0 |
Gracjan Budka | ![]() | 1 | 1 | 0 |
Patryk Mądrachowski | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Robert Kubka | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Oskar Tygielski | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Frątczak | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Raul Sneider Ortiz Vargas | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Norbert Jacaszek | ![]() | 0 | 1 | 0 |
Bartosz Tomczyk | ![]() | 0 | 0 | 1 |
Krzysztof Koziński | ![]() | 0 | 2 | 0 |
Mateusz Błaszczyk | ![]() | 0 | 0 | 1 |
Maciej Maliński | ![]() | 0 | 0 | 2 |
Wojciech Budner | ![]() | 0 | 3 | 0 |
Julian Chrostek | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Gruszka | ![]() | 0 | 0 | 1 |
Miłosz Stępniak | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Adam Oleksy | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Włodarczyk | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Kamil Altman | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Przedsięwzięcia Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „TUR 1921” Turek dofinansowane z budżetu Miasta Turku w ramach realizacji zadań publicznych
Tur 1921






































