CKS Zbiersk- Tur 1921 Turek 1:0
27.08.2026CKS Zbiersk- Tur 1921 Turek 1:0
Red Box klasa okręgowa
niedziela 30.08.2026 godzina 16:00
Bramka: Kacper Muszyński
W meczu 4 kolejki Red Box klasy okręgowej przegrywamy z CKS Zbiersk 1:0. Już w najbliższy czwartek podopiecznych trenera Malińskiego czeka kolejny mecz ligowy przeciwnikiem Górnik II Konin. Początek spotkania o 18.00. Zapraszamy na Sportową 3.
Skład Tura: Włodarczyk – Młynarski Budner Gruszka (Kaczmarek) Kobielak (Graliński) Tokarek Tomczyk Nita (Szymczak) Oleksy C (Marendziak) Paias Łukasik (Ryczyński) oraz Tygielski Oleksy A Chojnacki
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | 16:00 | Klasa okręgowa 2026/2027 grupa 6 | 2026/2027 | 4 | 90' |
Gole- klasa okręgowa 2026/2027
| Zawodnik | Drużyna | Gol | Asysta | Yellow Cards |
|---|---|---|---|---|
Cyprian Oleksy | ![]() | 6 | 4 | 0 |
Kuba Młynarski | ![]() | 3 | 2 | 0 |
Sergey Paias | ![]() | 2 | 4 | 0 |
Rafał Kobielak | ![]() | 1 | 1 | 0 |
Maciej Graliński | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Eryk Nita | ![]() | 1 | 1 | 0 |
Wojciech Ryczyński | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Miłosz Łukasik | ![]() | 1 | 2 | 0 |
Kamil Altman | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Konrad Szymczak | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Błaszczyk | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Adam Oleksy | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Koziński | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Patryk Tokarek | ![]() | 0 | 2 | 4 |
Piotr Marendziak | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Tomczyk | ![]() | 0 | 0 | 1 |
Andrzej Włodarczyk | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Robert Kubka | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Stępniak | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Marcel Chojnacki | ![]() | 0 | 0 | 1 |
Sneider Vargas | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Mądrachowski | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Gruszka | ![]() | 0 | 0 | 1 |
Przemysław Kaczmarek | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Gracjan Budka | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Frątczak | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Maciej Maliński | ![]() | 0 | 0 | 2 |
Wojciech Budner | ![]() | 0 | 1 | 0 |
Julian Chrostek | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Oskar Tygielski | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Przedsięwzięcia Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „TUR 1921” Turek dofinansowane z budżetu Miasta Turku w ramach realizacji zadań publicznych
CKS



































