Tabela młodzik D2
| Pos | Drużyna | pkt | bb | + | - | m | z | r | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kłodawa II | 16 | 28 | 34 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Tur 1921 | 16 | 18 | 25 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Delfin | 14 | 6 | 16 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | Górnik | 13 | 17 | 23 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Polonus | 10 | 4 | 25 | 21 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Kasztelania | 9 | 5 | 17 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Dobrów | 3 | -39 | 6 | 45 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Baszta | 0 | -39 | 7 | 46 | 7 | 0 | 0 | 7 |








