bramki c1 liga + towarzyskie
Ranga | Zawodnik | Pozycja | Gol | Asysta |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Podwalny | napastnik | 37 | 6 |
2 | Cyprian Oleksy | pomocnik | 21 | 9 |
3 | Stanisław Rygiel | pomocnik | 19 | 6 |
4 | Kacper Paciorek | napastnik | 16 | 5 |
5 | Marcel Chojnacki | pomocnik | 9 | 1 |
6 | Eryk Nita | pomocnik | 6 | 4 |
7 | Rafał Kobielak | pomocnik | 4 | 1 |
8 | Marcel Jasnowski | napastnik | 4 | 0 |
9 | Michael Szymczak | pomocnik | 3 | 1 |
10 | Konrad Cieślak | obrońca | 2 | 2 |
11 | Marcel Kokot | obrońca | 2 | 1 |
12 | Michał Najberg | napastnik | 2 | 0 |
13 | Patryk Kucharski | napastnik | 1 | 1 |
14 | Mikołaj Woźniak | obrońca | 1 | 0 |
15 | Robert Kubka | bramkarz | 1 | 0 |
16 | Oliwier Krych | pomocnik | 0 | 0 |
17 | Szymon Zasiadczyk | obrońca | 0 | 0 |
18 | Oliwier Wojdyński | obrońca | 0 | 0 |
19 | Jan Donart | napastnik, pomocnik | 0 | 0 |
20 | Antoni Szymanowski | obrońca | 0 | 0 |
21 | Igor Domowicz | obrońca | 0 | 2 |
22 | Andrzej Włodarczyk | bramkarz | 0 | 0 |
statystyki C1 liga
Ranga | Zawodnik | Pozycja | Gol | Asysta |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Podwalny | napastnik | 12 | 5 |
2 | Kacper Paciorek | napastnik | 10 | 5 |
3 | Cyprian Oleksy | pomocnik | 7 | 6 |
4 | Stanisław Rygiel | pomocnik | 5 | 6 |
5 | Marcel Chojnacki | pomocnik | 3 | 1 |
6 | Eryk Nita | pomocnik | 2 | 4 |
7 | Michael Szymczak | pomocnik | 1 | 1 |
8 | Rafał Kobielak | pomocnik | 1 | 1 |
9 | Oliwier Krych | pomocnik | 0 | 0 |
10 | Szymon Zasiadczyk | obrońca | 0 | 0 |
11 | Konrad Cieślak | obrońca | 0 | 2 |
12 | Oliwier Wojdyński | obrońca | 0 | 0 |
13 | Jan Donart | napastnik, pomocnik | 0 | 0 |
14 | Marcel Kokot | obrońca | 0 | 1 |
15 | Patryk Kucharski | napastnik | 0 | 1 |
16 | Antoni Szymanowski | obrońca | 0 | 0 |
17 | Michał Najberg | napastnik | 0 | 0 |
18 | Igor Domowicz | obrońca | 0 | 2 |
19 | Mikołaj Woźniak | obrońca | 0 | 0 |
20 | Andrzej Włodarczyk | bramkarz | 0 | 0 |
21 | Robert Kubka | bramkarz | 0 | 0 |