Błękitni Psary Polskie- Tur 1921 Turek 0:2
27.09.2026Błękitni Psary Polskie- Tur 1921 Turek 0:2
27.09.2026 godzina 12:00
Bramki: Marcel Chojnacki i Patryk Mądrachowski
W meczu 8 kolejki Red Box Klasy Okręgowej pokonujemy Błekitnych Psary Polskie 2:0. Bramki dla Tura zdobyli: Marcel Chojnacki i Patryk Mądrachowski. Za tydzień podopieczni trenera Malińskiego podejmną KS Opatówek. Początek o 15.00. Zapraszamy na Sportową!!
Skład Tura: Włodarczyk – Młynarski Kaczmarek Budner Koziński Tokarek Kobielak (Budka) Szymczak (Marendziak) Nita Chojnacki (Mądrachowski) Łukasik (Chrostek) oraz Tygielski
Wyniki
| Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Psary Polskie | 0 | 0 | 0 | Loss |
| Tur 1921 | 0 | 2 | 2 | Win |
Psary PolskieTur 1921
27.09.2026
0 - 2Pełny czas |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | 12:00 | Klasa okręgowa 2026/2027 grupa 6 | 2026/2027 |
Gole- klasa okręgowa 2026/2027
| Zawodnik | Drużyna | Gol | Asysta | Yellow Cards |
|---|---|---|---|---|
Cyprian Oleksy | ![]() | 8 | 8 | 0 |
Kuba Młynarski | ![]() | 4 | 3 | 1 |
Maciej Graliński | ![]() | 4 | 0 | 0 |
Marcel Chojnacki | ![]() | 2 | 0 | 1 |
Miłosz Łukasik | ![]() | 2 | 4 | 0 |
Sergey Paias | ![]() | 2 | 4 | 0 |
Gracjan Budka | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Eryk Nita | ![]() | 1 | 1 | 1 |
Konrad Szymczak | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Przemysław Kaczmarek | ![]() | 1 | 1 | 1 |
Wojciech Ryczyński | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Rafał Kobielak | ![]() | 1 | 1 | 1 |
Patryk Mądrachowski | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Robert Kubka | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Raul Sneider Ortiz Vargas | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Koziński | ![]() | 0 | 1 | 0 |
Bartosz Tomczyk | ![]() | 0 | 0 | 1 |
Patryk Tokarek | ![]() | 0 | 4 | 5 |
Tomasz Frątczak | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Piotr Marendziak | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Kamil Altman | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Adam Oleksy | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Maciej Maliński | ![]() | 0 | 0 | 2 |
Wojciech Budner | ![]() | 0 | 3 | 0 |
Julian Chrostek | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Oskar Tygielski | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Stępniak | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Włodarczyk | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Gruszka | ![]() | 0 | 0 | 1 |
Mateusz Błaszczyk | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Przedsięwzięcia Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „TUR 1921” Turek dofinansowane z budżetu Miasta Turku w ramach realizacji zadań publicznych
Psary Polskie




































