Statystyki – jesień 2019
22.11.2019| BRAMKI | KAT. | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | SUMA | Mecze | Średnia/mecz |
| Gargula K. | C2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 21 | 10 | 2,10 |
| Tomaszak F. | B1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 18 | 14 | 1,29 |
| Staszak F. | B1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 17 | 14 | 1,21 |
| Kostrzewski M. | B1 | 9 | 7 | 16 | 14 | 1,14 | ||
| Dłoniak J. | B1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 0,71 | |
| Mądrachowski P. | S | 3 | 6 | 1 | 10 | 15 | 0,67 | |
| Pietrzak J. | C2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0,90 |
| Warzych S. | C1 | 5 | 4 | 9 | 10 | 0,90 | ||
| Łukasik M. | S | 5 | 2 | 1 | 8 | 15 | 0,53 | |
| Pietraszek K. | C1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0,80 | |
| Marciniak N. | S | 1 | 5 | 1 | 7 | 15 | 0,47 | |
| Budka G. | B1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 0,43 | |
| Litwin F. | C1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0,60 | ||
| Najberg. M. | D2 | 6 | 6 | 7 | 0,86 | |||
| Oleksy C. | C2 | 6 | 6 | 10 | 0,60 | |||
| Krych O. | D2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0,71 | ||
| Grabowski B. | S | 2 | 2 | 4 | 15 | 0,27 | ||
| Kałużny K. | B1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0,29 | |
| Kubka D. | C1 | 4 | 4 | 10 | 0,40 | |||
| Tomczyk B. | C1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0,40 | ||
| Adamczyk T. | C1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0,30 | ||
| Donart J. | D2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0,43 | ||
| Kubiak J. | S | 3 | 3 | 15 | 0,20 | |||
| Koszela K. | S | 2 | 1 | 3 | 15 | 0,20 | ||
| Krotowski K. | B1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0,21 | ||
| Matusiak J. | S | 2 | 1 | 3 | 15 | 0,20 | ||
| Piasecki P. | D2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0,43 | ||
| Szczesiak O. | C2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0,30 | ||
| Zieliński P. | C2 | 3 | 3 | 10 | 0,30 | |||
| Budka F. | B1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0,14 | ||
| Kubka P. | B1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0,14 | ||
| Małecki I. | C2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0,20 | ||
| Mielczarek S. | B1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0,14 | ||
| Niżałowski S. | D2 | 2 | 2 | 7 | 0,29 | |||
| Oleksy A. | B1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0,14 | ||
| Skopiński J. | C1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0,20 | ||
| Tomczak M. | D2 | 2 | 2 | 7 | 0,29 | |||
| Błaszczyk D. | S | 1 | 1 | 15 | 0,07 | |||
| Brzostowski K. | B1 | 1 | 1 | 14 | 0,07 | |||
| Chruściński K. | C1 | 1 | 1 | 10 | 0,10 | |||
| Ciechowicz S. | D2 | 1 | 1 | 7 | 0,14 | |||
| Cieślak P. | B1 | 1 | 1 | 14 | 0,07 | |||
| Jacaszek N. | B1 | 1 | 1 | 14 | 0,07 | |||
| Janik G. | C1 | 1 | 1 | 10 | 0,10 | |||
| Kaczmarek P. | S | 1 | 1 | 15 | 0,07 | |||
| Kalinowski S. | C2 | 1 | 1 | 10 | 0,10 | |||
| Knop M. | D2 | 1 | 1 | 7 | 0,14 | |||
| Majda M. | C2 | 1 | 1 | 10 | 0,10 | |||
| Modrzejewska J. | D2 | 1 | 1 | 7 | 0,14 | |||
| Olek S. | S | 1 | 1 | 15 | 0,07 | |||
| Rybak P. | B1 | 1 | 1 | 14 | 0,07 | |||
| Sikorski M. | C2 | 1 | 1 | 10 | 0,10 | |||
| Szudzik G. | C1 | 1 | 1 | 10 | 0,10 |




