Mecze drużyn Tur 1921 we wrześniu- statystyki.
30.09.2019Wyniki drużyn Tur 1921 we wrześniu 2019:
Razem – suma wyników wszystkich drużyn:
| mecze | punkty | bilans | bramki | wygrana | remis | porażka | punkty/mecz | atak średnia gole/mecz | obrona średnia gole/mecz |
| 25 | 53 | +93 | 140-47 | 16 | 5 | 4 | 2,12 | 5,6 | 1,88 |
Senior:
| mecze | punkty | bilans | bramki | wygrana | remis | porażka | punkty/mecz | atak średnia gole/mecz | obrona średnia gole/mecz |
| 5 | 3 | -6 | 11-17 | 0 | 3 | 2 | 0,6 | 2,2 | 3,4 |
Junior B1
| mecze | punkty | bilans | bramki | wygrana | remis | porażka | punkty/mecz | atak średnia gole/mecz | obrona średnia gole/mecz |
| 5 | 15 | +46 | 48-2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9,6 | 0,4 |
Trampkarz C1
| mecze | punkty | bilans | bramki | wygrana | remis | porażka | punkty/mecz | atak średnia gole/mecz | obrona średnia gole/mecz |
| 3 | 7 | +14 | 17-3 | 2 | 1 | 0 | 2,33 | 5,66 | 1 |
Trampkarz C2
| mecze | punkty | bilans | bramki | wygrana | remis | porażka | punkty/mecz | atak średnia gole/mecz | obrona średnia gole/mecz |
| 4 | 12 | +24 | 29:5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5,8 | 1,25 |
Młodzik D2
| mecze | punkty | bilans | bramki | wygrana | remis | porażka | punkty/mecz | atak średnia gole/mecz | obrona średnia gole/mecz |
| 4 | 9 | +9 | 16-7 | 3 | 0 | 1 | 2,25 | 4,0 | 1,75 |
Orlik E2
| mecze | punkty | bilans | bramki | wygrana | remis | porażka | punkty/mecz | atak średnia gole/mecz | obrona średnia gole/mecz |
| 4 | 7 | +6 | 19-13 | 2 | 1 | 1 | 1,75 | 4,75 | 3,25 |
Drużyna miesiąca– (punktacja obejmuje: 1. punkty zdobyte, 2. atak- bramki strzelone, 3. obrona- bramki stracone, wg punktacji: 5 pkt za 1 miejsce, 0 pkt za 6 miejsce).
1. Punkty zdobyte (średnia na mecz)
| 1 | junior B1 | 3 | 4,5 |
| trampkarz C2 | 3 | 4,5 | |
| 3 | trampkarz C1 | 2,33 | 3 |
| 4 | młodzik D2 | 2,25 | 2 |
| 5 | orlik E2 | 1,75 | 1 |
| 6 | senior | 0,6 | 0 |
2. Atak- bramki strzelone ( średnia na mecz)
| 1 | junior B1 | 9,6 | 5 |
| 2 | trampkarz C2 | 5,8 | 4 |
| 3 | trampkarz C1 | 5,66 | 3 |
| 4 | orlik E2 | 4,75 | 2 |
| 5 | młodzik D2 | 4 | 1 |
| 6 | senior | 2,2 | 0 |
3. Obrona- bramki stracone (średnia na mecz)
| 1 | junior B1 | 0,4 | 5 |
| 2 | trampkarz C1 | 1,0 | 4 |
| 3 | trampkarz C2 | 1,25 | 3 |
| 4 | młodzik D2 | 1,75 | 2 |
| orlik E2 | 1,75 | 1 | |
| 6 | senior | 3,4 | 0 |
Podsumowanie „drużyna miesiąca” -wrzesień 2019
(suma punktów : zdobyte punkty, atak i obrona)
| 1 | junior B1 | 14,5 |
| 2 | trampkarz C2 | 11,5 |
| 3 | trampkarz C1 | 10,0 |
| 4 | młodzik D2 | 4,5 |
| orlik E2 | 4,5 | |
| 6 | senior | 0 |
Najlepszą drużyną we wrześniu jest drużyna juniora B1 trenera Piotra Bieńka, która zdobyła 14,5 punktów na 15 możliwych (najlepszy atak, najlepsza obrona i najwięcej zdobytych punktów- ex-aequo z trampkarzem C2)
Strzelec miesiąca ( bramki)
| 1 | Kajetan Gargula | 15 |
| 2 | Marcel Kostrzewski | 9 |
| 3 | Filip Staszak | 8 |
| 4 | Nikodem Marciniak | 6 |
| Patryk Mądrachowski | 6 | |
| Michał Najberg | 6 | |
| Cyprian Oleksy | 6 | |
| Kacper Pietraszek | 6 | |
| Franek Tomaszak | 6 | |
| 10 | Jakub Pietrzak | 5 |
Strzelec miesiąca- bramki – średnia na mecz
| 1 | Kajetan Gargula | 3,75 |
| 2 | Kacper Pietraszek | 2,0 |
| 3 | Marcel Kostrzewski | 1,8 |
| Filip Staszak | 1,8 | |
| 5 | Michał Najberg | 1,5 |
| 6 | Jakub Pietrzak | 1,25 |
| 7 | Franek Tomaszak | 1,2 |
| Cyprian Oleksy | 1,20 | |
| 9 | Nikodem Marciniak | 0,8 |
| Patryk Mądrachowski | 0,8 |
| BRAMKI | POZYCJA | KAT. | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | SUMA |
| Gargula K. | A | C2 | 2 | 15 | 1 | 18 | |
| Staszak F. | P | B1 | 2 | 8 | 1 | 11 | |
| Tomaszak F. | A | B1 | 4 | 6 | 1 | 11 | |
| Kostrzewski M. | A | B1 | 9 | 9 | |||
| Mądrachowski P. | A | S | 3 | 6 | 9 | ||
| Łukasik M. | P | S | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| Pietraszek K. | P | C1 | 6 | 6 | |||
| Oleksy C. | P | C2 | 6 | 6 | |||
| Najberg. M. | P | D2 | 6 | 6 | |||
| Marciniak N. | P | S | 1 | 5 | 6 | ||
| Pietrzak J. | A | C2 | 1 | 5 | 6 | ||
| Warzych S. | A | C1 | 5 | 1 | 6 | ||
| Kubka D. | P | C1 | 4 | 4 | |||
| Grabowski B. | A | S | 2 | 2 | 4 | ||
| Kubiak J. | O | S | 3 | 3 | |||
| Koszela K. | A | S | 2 | 1 | 3 | ||
| Budka G. | O | B1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Dłoniak J. | P | B1 | 2 | 2 | |||
| Matusiak J. | A | S | 2 | 2 | |||
| Szczesiak O. | P | C2 | 2 | 2 | |||
| Donart J. | P | D2 | 2 | 2 | |||
| Niżałowski S. | P | D2 | 2 | 2 | |||
| Piasecki P. | P | D2 | 2 | 2 | |||
| Kałużny K. | A | B1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Błaszczyk D. | A | S | 1 | 1 | |||
| Olek S. | P | S | 1 | 1 | |||
| Kaczmarek P. | O | S | 1 | 1 | |||
| Brzostowski K. | O | B1 | 1 | 1 | |||
| Krotowski K. | P | B1 | 1 | 1 | |||
| Kubka P. | A | B1 | 1 | 1 | |||
| Mielczarek S. | O | B1 | 1 | 1 | |||
| Rybak P. | P | B1 | 1 | 1 | |||
| Chruściński K. | O | C1 | 1 | 1 | |||
| Janik G. | A | C1 | 1 | 1 | |||
| Majda M. | O | C2 | 1 | 1 | |||
| Małecki I. | A | C2 | 1 | 1 | |||
| Krych O. | A | D2 | 1 | 1 | |||
| Ciechowicz S. | P | D2 | 1 | 1 | |||
| Modrzejewska J. | A | D2 | 1 | 1 | |||
| Budka F. | A | B1 | 1 | 1 | |||
| Oleksy A. | P | B1 | 1 | 1 | |||
| Zieliński P. | P | C2 | 1 | 1 |



