
Piast Czekanów- Tur 1921 Turek 6:3
15.06.2019Piast Czekanów- Tur 1921 Turek 6:3
bramki: Tomasz Kasierski, Maciej Maliński i Szymon Ignaczak
Na zakończenie sezonu nasza drużyna seniorów uległa Piastowi Czekanów 3:6 i ostatecznie zajmie 12 miejsce w tabeli ligi międzyokręgowej grupa III.
Do 4 ligi awansowała drużyna Victorii Ostrzeszów a z ligi spadają Zieloni Koźminek i Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski a spada drużyna Olimpii Koło.
Do ligi międzyokręgowej awansują Zjednoczeni Rychwał (Konin) i ZEFKA Kobyla Góra albo GKS Rychtal.
30 kolejka 15.06.2019 16:00 | |||||
Zieloni Koźminek | – | SKP Słupca | 2 | 3 | |
Orzeł Mroczeń | – | Polonus Kazimierz B. | 6 | 2 | |
Tulisia Tuliszków | – | Odolanovia | 0 | 5 | |
Piast Kobylin | – | Victoria Ostrzeszów | 2 | 5 | |
GKS Sompolno | – | Astra Krotoszyn | 2 | 3 | |
Wilki Wilczyn | – | Raszkowianka | 1 | 0 | |
Stal Pleszew | – | Biały Orzeł Koźmin | 6 | 1 | |
Piast Czekanów | – | Tur 1921 Turek | 6 | 3 |
Tabela | punkty | + | – | bb | z | r | p | ||
1 | Victoria Ostrzeszów | ↔ | 77 | 100 | 30 | 70 | 25 | 2 | 3 |
2 | SKP Słupca | ↔ | 62 | 88 | 46 | 42 | 19 | 5 | 6 |
3 | Odolanovia | ↔ | 60 | 69 | 31 | 38 | 19 | 3 | 7 |
4 | Orzeł Mroczeń | ↔ | 59 | 78 | 69 | 9 | 17 | 8 | 5 |
5 | Stal Pleszew | ↔ | 48 | 69 | 52 | 17 | 14 | 6 | 10 |
6 | Wilki Wilczyn | ↗ | 48 | 59 | 39 | 20 | 15 | 3 | 12 |
7 | Piast Kobylin | ↘ | 46 | 52 | 54 | -2 | 14 | 4 | 12 |
8 | Astra Krotoszyn | ↔ | 46 | 47 | 48 | -1 | 13 | 7 | 10 |
9 | Polonus Kazimierz B. | ↔ | 40 | 49 | 54 | -5 | 11 | 7 | 12 |
10 | Tulisia Tuliszków | ↔ | 39 | 49 | 68 | -19 | 10 | 6 | 14 |
11 | GKS Sompolno | ↔ | 36 | 47 | 65 | -18 | 11 | 3 | 16 |
12 | Tur 1921 Turek | ↔ | 34 | 37 | 46 | -9 | 10 | 4 | 16 |
13 | Piast Czekanów | ↔ | 31 | 41 | 63 | -22 | 8 | 7 | 14 |
14 | Raszkowianka | ↔ | 28 | 31 | 83 | -52 | 9 | 1 | 20 |
15 | Zieloni Koźminek | ↔ | 15 | 26 | 80 | -54 | 4 | 3 | 23 |
16 | Biały Orzeł Koźmin | ↔ | 13 | 33 | 88 | -55 | 4 | 1 | 25 |
Bramki | |
Trzepacz | 13 |
Ignaczak S. | 5 |
Ignaczak M. | 4 |
Kasierski | 3 |
Fret | 2 |
Przybylak | 2 |
Błaszczyk | 1 |
Maliński | 1 |
Nowak | 1 |
Kaczmarek | 1 |
Kowalski | 1 |
Paruszewski | 1 |
Walczak | 1 |