Sparta Sklejka Orzechowo-Tur 1921 Turek 0:8
05.06.2019Sparta Sklejka Orzechowo- Tur 1921 Turek 0:8
trampkarz młodszy C2
Bramki:
0:1 Litwin asysta Pietraszek, 0:2 Litwin asysta Kubka, 0:3 Litwin asysta Chruściński, 0:4 Adamczyk- karny, 0:5 Kubka asysta Chruściński, 0:6 Litwin asysta Chruściński, 0:7 Adamczyk- karny, 0:8 Kubka asysta Szudzik.
| Sokół Kleczew | – | Olimpia Koło | 9 | 1 | ||
| Błękitni Mąkolno | – | LKS Ślesin | 2 | 3 | ||
| Polanin Strzałkowo | – | Orlik Miłosław | 1 | 16 | ||
| Akademia Reissa | – | Orzeł Grzegorzew | 18 | 2 | ||
| Sparta Orzechowo | – | Tur 1921 Turek | 0 | 8 | ||
| Tabela | punkty | + | – | z | r | p | |||
| 1 | Akademia Reissa | ↔ | 57 | 256 | 9 | 247 | 19 | 0 | 0 |
| 2 | Sokół Kleczew | ↔ | 52 | 175 | 35 | 140 | 17 | 1 | 1 |
| 3 | LKS Ślesin | ↔ | 39 | 71 | 58 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| 4 | Tur 1921 Turek | ↗ | 38 | 68 | 36 | 32 | 12 | 2 | 6 |
| 5 | Błękitni Mąkolno | ↘ | 36 | 79 | 53 | 26 | 12 | 0 | 8 |
| 6 | Olimpia Koło | ↔ | 34 | 67 | 67 | 0 | 11 | 1 | 8 |
| 7 | Orzeł Grzegorzew | ↔ | 22 | 54 | 108 | -54 | 7 | 1 | 12 |
| 8 | Orlik Miłosław | ↔ | 19 | 68 | 85 | -17 | 6 | 1 | 13 |
| 9 | Sparta Orzechowo | ↔ | 13 | 29 | 122 | -93 | 4 | 1 | 13 |
| 10 | Polanin Strzałkowo | ↔ | 13 | 27 | 140 | -113 | 4 | 1 | 15 |
| 11 | Strażak Licheń Stary | ↔ | 3 | 13 | 194 | -181 | 1 | 0 | 18 |



