
Tur 1921 Turek- Strażak Licheń Stary 3:0 w.o.
27.05.2019Tur 1921 Turek- Strażak Licheń Stary 3:0 w.o.
Drużyna z Lichenia nie przyjechała na mecz.
19 kolejka 25.05.2019 | |||||||
Olimpia Koło | – | Sparta Orzechowo | 9 | 0 | |||
Orzeł Grzegorzew | – | Polanin Strzałkowo | 4 | 2 | |||
Orlik Miłosław | – | Sokół Kleczew | 3 | 9 | |||
LKS Ślesin | – | Akademia Reissa | |||||
Tur 1921 Turek | – | Strażak Licheń Stary | 3 | 0 |
Tabela | punkty | + | – | z | r | p | |||
1 | Akademia Reissa | ↔ | 51 | 229 | 5 | 224 | 17 | 0 | 0 |
2 | Sokół Kleczew | ↔ | 49 | 166 | 34 | 132 | 16 | 1 | 1 |
3 | LKS Ślesin | ↔ | 36 | 66 | 47 | 19 | 12 | 0 | 6 |
4 | Błękitni Mąkolno | ↗ | 36 | 77 | 50 | 27 | 12 | 0 | 7 |
5 | Tur 1921 Turek | ↘ | 35 | 60 | 36 | 24 | 11 | 2 | 6 |
6 | Olimpia Koło | ↘ | 34 | 66 | 58 | 8 | 11 | 1 | 7 |
7 | Orzeł Grzegorzew | ↔ | 22 | 52 | 90 | -38 | 7 | 1 | 11 |
8 | Orlik Miłosław | ↗ | 16 | 52 | 84 | -32 | 5 | 1 | 13 |
9 | Sparta Orzechowo | ↔ | 13 | 29 | 114 | -85 | 4 | 1 | 12 |
10 | Polanin Strzałkowo | ↔ | 13 | 26 | 124 | -98 | 4 | 1 | 14 |
11 | Strażak Licheń Stary | ↔ | 3 | 13 | 194 | -181 | 1 | 0 | 18 |
CXCR3 signaling to hematopoietic cells is required for the expression of IL 10 and TGF ОІ in tumors, and for the control of CRC development what does lasix do The results obtained from impedimetric biosensors indicate that tamoxifen caused a significant reduction in the number of HeLa cells on the electrode surfaces in a dose dependent manner