Sezon 1966/67
seniorzy- tabela liga międzywojewódzka
1 | KKS Lech Poznań | 48 | 75:10 |
2 | Arkonia Szczecin | 45 | 62:14 |
3 | KS Warta Poznań | 44 | 50:17 |
4 | Polonia Gdańsk | 38 | 56:31 |
5 | KS Calisia Kalisz | 29 | 36:39 |
6 | Darzbór Szczecinek | 28 | 36:45 |
7 | Budowlani Bydgoszcz | 28 | 26:35 |
8 | Bałtyk Gdynia | 27 | 34:44 |
9 | Flota Gdynia | 27 | 34:49 |
10 | MZKS Tur Turek | 26 | 35:45 |
11 | Zawisza II Bydgoszcz | 26 | 35:48 |
12 | Czarni Szczecinek | 24 | 38:54 |
13 | Błękitni Stargard Szczeciński | 23 | 28:43 |
14 | KS Polonia Poznań | 23 | 26:43 |
15 | Unia Wąbrzeźno | 23 | 30:60 |
16 | Lechia Szczecinek | 20 | 30:50 |
seniorzy- tabela A- klasa
1 | KS Górnik II Konin | 31 | 55:19 |
2 | KS Włókniarz Kalisz | 30 | 41:24 |
3 | KKS Kępno | 29 | 49:19 |
4 | KS Calisia II Calisz | 24 | 45:34 |
5 | KKS Pogoń Skalmierzyce | 24 | 46:38 |
6 | WKS Vitcovia Witkowo | 22 | 46:41 |
7 | KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 21 | 29:35 |
8 | MZKS Tur II Turek | 21 | 36:44 |
9 | KKS Ostrovia II Ostrów Wlkp. | 19 | 30:41 |
10 | MZKS Victoria Jarocin | 18 | 29:41 |
11 | KKS Zjednoczeni Krotoszyn | 17 | 29:59 |
12 | KS Prosna II Kalisz | 8 | 27:67 |
juniorzy- tabela
1 | LZS Golina | 9 | 15:8 |
2 | KS Olimpia Koło | 7 | 11:10 |
3 | KS Górnik II Konin | 5 | 12:13 |
4 | MZKS Tur Turek | 3 | 6:13 |
trampkarze- tabela
1 | KS Olimpia Koło | 6 | 8:10 |
2 | KS Górnik Konin | 4 | 11:5 |
3 | MZKS Tur Turek | 2 | 5:9 |