Sezon 1963/64
Klasa okręgowa- wyniki:
KS WARTA POZNAŃ | KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | 3:1 | BRAK DANYCH |
KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | KS OLIMPIA KOŁO | 1:0 | |
KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | KOLEJOWY KS KEPNO | 6:1 | |
KKS LECH II POZNAŃ | KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | 2:2 | |
POLONIA LESZNO | KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | 4:1 | |
KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | KS SPARTA OBORNIKI | 5:0 | |
KS CALISIA KALISZ | KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | 2:3 | |
KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | KS GÓRNIK KONIN | 3:3 | |
KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | WKS GRUNWALD POZNAŃ | 4:2 | |
KS SPARTA SZAMOTUŁY | KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | 5:0 | |
KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | ZJEDNOCZENI WRZEŚNIA | 2:1 | |
GKS OLIMPIA POZNAŃ | KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | 8:0 | |
KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | KS ENERGETYK POZNAŃ | 2:2 | |
KS POLONIA POZNAŃ | KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | 0:2 |
Klasa okręgowa- tabela
1 | KS WARTA POZNAŃ | 48 | 92:13 |
2 | GKS OLIMPIA POZNAŃ | 40 | 69:20 |
3 | WKS GRUNWALD POZNAŃ | 33 | 56:96 |
4 | KS POLONIA POZNAŃ | 32 | 49:37 |
5 | KOLEJOWY KS KEPNO | 32 | 52:50 |
6 | ZJEDNOCZENI WRZEŚNIA | 27 | 39:50 |
7 | KKS LECH II POZNAŃ | 26 | 46:42 |
8 | KS OLIMPIA KOŁO | 26 | 46:55 |
9 | KS GÓRNIK KONIN | 26 | 46:56 |
10 | KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | 26 | 48:62 |
11 | KS ENERGETYK POZNAŃ | 25 | 43:55 |
12 | KS CALISIA KALISZ | 24 | 57:51 |
13 | POLONIA LESZNO | 24 | 46:67 |
14 | KS SPARTA SZAMOTUŁY | 17 | 21:68 |
15 | KS SPARTA OBORNIKI | 14 | 23:63 |
Klasa B
1 | MKS GÓRNIK- TURCOVIA TUREK | 26 | 50:10 |
2 | KS WŁÓKNIARZ- TUR II TUREK | 19 | 38:17 |
3 | LZS PIAST BŁASZKI | 18 | 25:15 |
4 | KS GÓRNIK II KONIN | 12 | 19:25 |
5 | KS PROSNA II KALISZ | 12 | 30:35 |
6 | KS CALISIA II KALISZ | 10 | 23:36 |
7 | KS WŁÓKNIARZ II KALISZ | 9 | 21:37 |
8 | KS OLIMPIA KOŁO | 6 | 20:52 |
Juniorzy- tabela
1 | KS WŁÓKNIARZ- TUR TUREK | 10 | 27:10 |
2 | KS GÓRNIK II KONIN | 9 | 17:14 |
3 | KS ZJEDNOCZENI WRZEŚNIA | 4 | 10:20 |
4 | KS OLIMPIA KOŁO | 1 | 2:16 |
Trampkarze- tabela:
1 | KS WŁÓKNIARZ-TUR TUREK |
2 | KS ZJEDNOCZENI WRZEŚNIA |
3 | KS GÓRNIK KONIN |
4 | KS OLIMPIA KOŁO |
5 | WKS VITCOVIA WITKOWO |